近日,通过对重庆五菱电卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱电卡目前在售的21款车型暂无优惠,实际成交价格为12.08-14.38万元,详见下表:
| 五菱电卡 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 | |
| 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 | |
| 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 | |
| 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 | |
| 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 | |
| 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 | |
| 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 | |
| 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 | |
| 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 | |
| 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 | |
| 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 | |
| 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 | |
| 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 | |
| 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 | |
| 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 | |
| 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 | |
| 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 | |
| 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 | |
| 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 | |
| 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 | |
| 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 | |
|
五菱电卡频道:http://www.16888.com/129170/
制表:车主之家
|
||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
| 成都 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
| 泸州 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
| 内江 | 12.08-14.38万 |
0.80万
|
11.58-13.88万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 | ||
| 10.88-11.88万 |
1.00万
|
10.88-11.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地五菱工业经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。








