近日,通过对重庆帕拉丁车主实际成交价追踪,车主之家发现,帕拉丁目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为16.98-26.18万元,详见下表:
| 帕拉丁 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 | |
| 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 | |
| 21.68万 | 到店面议 | 21.68万 | 询底价 | |
| 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 | |
| 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 | |
| 26.18万 | 到店面议 | 26.18万 | 询底价 | |
| 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 | |
| 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 | |
| 24.68万 | 到店面议 | 24.68万 | 询底价 | |
|
帕拉丁频道:http://www.16888.com/130015/
制表:车主之家
|
||||
| 帕拉丁 2023款 2.0T 四驱尊享版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 228马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4882*1850*1875 | 轴距 | 2850 |
| 最大功率 | 168 | 最大扭矩 | 360 |
| 最高车速 | 160 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 578 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 16.98-26.18万 | 到店面议 | 16.98-26.18万 | 询底价 |
| 泸州 | 16.98-29.88万 |
4.00万
|
13.98-27.88万 | 询底价 |
| 成都 | 16.98-29.88万 |
4.00万
|
13.98-27.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。








