日前,我们从奇瑞新能源官方获悉,自3月27日0点起,旗下奇瑞QQ冰淇淋、奇瑞小蚂蚁和奇瑞无界Pro三款产品官方指导价正式回调,最大降幅达9000元。具体详见下表:
奇瑞新能源产品 价格调整表 | ||||
车型 | 版型 | 当前价格(元) | 调整后价格(元) | 调整幅度(元) |
QQ冰淇淋 | 120km奶昔款 | 39900 | 35900 | -4000 |
120km甜筒款 | 43900 | 39900 | -4000 | |
170km圣代款 | 49900 | 45900 | -4000 | |
小蚂蚁 | 251km热爱 | 69999 | 64999 | -5000 |
301km真爱Plus | 82999 | 77999 | -5000 | |
301km半糖版 | 82900 | 76900 | -6000 | |
408km全糖版 | 103000 | 94000 | -9000 | |
无界Pro | 301km魔兽版 | 89900 | 84900 | -5000 |
301km灵兽版 | 94900 | 89900 | -5000 | |
301km神兽版 | 99900 | 94900 | -5000 | |
408km魔兽版 | 105900 | 100900 | -5000 | |
408km神兽版 | 115900 | 110900 | -5000 | |
制表:凤凰网汽车 |
此次官方降价,主要得益于全球原材料价格回调,以及奇瑞新能源成本管控及供应链管理能力提升,从而带动整车生产成本同步降低。
同时也为积极响应国家“扩大内需战略,恢复和扩大消费”的号召,奇瑞新能源直接采用官宣降价的措施,一步到位,真正做到让利消费者。